Цены на бух услуги
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость в руб. | |
Ведение бухгалтерского учета для ООО | |||
ОБЩАЯ СИСТЕМА | Календарный месяц,
до 10 хоз оп. |
7 500 | |
УСНО | Календарный месяц,
до 10 хоз оп. |
7 000 | |
Нулевки* | |||
ОБЩАЯ СИСТЕМА | Календарный месяц | 3 500 | |
УСНО | Календарный месяц | 2 000 | |
Ведение бухгалтерского учета для ИП | |||
ОБЩАЯ СИСТЕМА |
Календарный месяц, до 10 хоз оп. | 10 500 | |
УСНО |
Календарный месяц, до 10 хоз оп. |
7 500 | |
ЕНВД (если не ведется учет по товарам и до 2 человек) |
Календарный месяц, до 10 хоз оп. |
5 000 | |
Нулевки* |
|||
ОБЩАЯ СИСТЕМА | Календарный месяц | 1 500 | |
УСНО | Календарный месяц | 1 000 | |
Ведение кадрового учета | 1 человек | 300 руб./ мес. | |
Набивка и отправка отчетности ООО и ИП | 1 декларация | от 1 500 | |
Анализ финансово-экономической деятельности предприятия | от 15 000 | ||
Рекомендации по постановке бухучета | час | Договорная | |
Комплексная постановка бухучета | | Договорная | |
Восстановление бухгалтерского учета | Календарный месяц | от 10 000 | |
Налоговое консультирование | час | Договорная | |
Разработка оптимальной бухгалтерской и налоговой учетной политики для предприятия | час |
4 000 руб. |
|
Консультации по отдельным финансово- хозяйственным операциям | час |
2 800 руб. |
* При отсутствии документоопераций у предприятия или предпринимателя.